| “水系统”材料品牌信息一览表 | ||
| 材料、设备名称 | 生产厂家与品牌 | 电话 |
| 热镀锌钢管/镀锌钢管/焊接钢管 | 天津华岐 | 13820641788 |
| 天津友发 | 13652143377 | |
| 成都华岐 | 13540185375 | |
| 河北正大 | 13708309258 | |
| 天津利达 | 15900333356 | |
| 河北华岐 | 15506054555 | |
| 卡箍管件 | 迈克 | 15269166526 |
| 亿佰通 | 15106902617 | |
| 金通 | 05368167616 | |
| 鼎梁 | 05267670966 | |
| 丝接管件 | 迈克 | 15269166526 |
| 太谷君兴(重庆代理) | 18404966777(18725858600) | |
| 建支 | 03156509922 | |
| 重庆大足 | 15310236288 | |
| 山西GI | 18580138909 | |
| 成套消火栓箱 | 重庆盾安 | 18996332525 |
| 重庆四方 | 13368003665 | |
| 四川萃联(川消) | 13608177734 | |
| 阀门 | 上海标一 | 13262859376 |
| 河北远大 | 18008351415 | |
| 天津塘沽 | 13820320580 | |
| 上海高压 | 13601861203 | |
| 上海阀门五厂 | 13808177026 | |
| 自贡阀门 | 13990000823 | |
| 地上式消火栓 | 川消 | 13608177734 |
| 福建南安 | 13805962581 | |
| 福建水力 | 4000334119 | |
| 水泵、稳压设备 | 上海东方 | 18983242377 |
| 广东白云(重庆) | 13360579363(18580134997) | |
| 上海连成 | 02159138888 | |
| 上海凯泉(重庆) | 18702185825(18580335040) | |
| 上海熊猫 | 15213232812 | |
| “电系统”材料品牌信息一览表 | |||||||
| 电话 | |||||||
| 材料、设备名称 | 生产厂家与品牌 | 总公司 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
| 火灾自动报警设备、电气火灾监控、消防电源监控 | 利达 | 18210454458 | 13527305518 | 13908073236 | |||
| 泛海三江 | 020-82722533 | 18716653681 | |||||
| 北大青鸟 | 4000089119 | 18983706621 | 18782447707 | 13608556117 | 15368087119 | 02988218791 | |
| 海湾 | 01057220726 | 13752922679 | |||||
| 西门子 | 02131268119 | 18916907119 | 18918248119 | 13856079119 | |||
| 松江 | 13811562119 | 18223270328 | |||||
| 青岛鼎信 | 4009689119 | 18580528157 | |||||
| 营品山鹰 | 13904175119 | 13018332119 | |||||
| 深圳市赋安 | 075586315556 | 13206199590 | 13679253008 | ||||
| 泰和安 | 075533699552 | 18202830987 | |||||
| 怡安 | 13601110111 | 13883673760 | |||||
| 电线电缆 | 三峡 | 13880469088 | |||||
| 渝丰 | 15223467450 | ||||||
| 南方 | 18203071899 | ||||||
| 燕牌 | 13452911981 | ||||||
| 宇邦 | 15123933921 | ||||||
| 应急照明系统及灯具 | 敏华 | 13760803871 | 18696653355 | ||||
| 拿斯特 | 13929001072 | ||||||
| 劳士 | 07503757775 | ||||||
| 艺光 | 13422517671 | ||||||
| 三雄极光 | 18798795597 | ||||||
| 钢制桥架 | 四川川宇 | 13308032178 | |||||
| 四川万控 | 13678143994 | ||||||
| 重庆铭学 | 13308356598 | ||||||
| 重庆鹏泽 | 13647609211 | ||||||
| 刚性阻燃穿线管 | 宏发 | 13647609211 | |||||
| 通发 | 18583951968 | ||||||
| 武陵源 | 15823912311 | ||||||
| “通风系统”材料品牌信息一览表 | ||
| 材料、设备名称 | 生产厂家与品牌 | 电话 |
| 风机、无机玻璃钢风管、不燃无机复合风管、不锈钢风管、镀锌钢板风管、静压箱、风口、风阀 | 重庆高特 | |
| 郎拓 | ||
| 山东展启 | ||
| 上虞 | ||
| 重鼓 | ||
| 炫昌 | ||
| 成都红光通风管道有限公司 | ||
| 四川天宇坤建 | ||
| 成都新木 | ||
| 四川艺凯制冷有限公司 | ||
| 宝钢 | ||
| 武钢 | ||
| 首钢 | ||
| 攀钢 | ||
| 防火卷帘、挡烟垂壁 | 重庆光明 | 18716646119 |
| 民生 | 13883883232 | |
| 夏安 | 13637911644 | |
| 大丰 | 13908380936 | |
| “气体系统”材料品牌信息一览表 | ||
| 材料、设备名称 | 生产厂家与品牌 | 电话 |
| 七氟丙烷气体灭火系统 | 重庆力杰 | 18996323268 |
| 筑天 | 13883061129 | |
| 君道 | 15922734343 | |
| 四川迪威 | 15928595455 | |
截屏,微信识别二维码
微信号:131-1026-1110
(点击微信号复制,添加好友)